
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 54 | 1:43.964 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:44.090 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus | 50 | 1:44.458 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 50 | 1:44.533 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 55 | 1:44.833 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 51 | 1:45.225 |
| 7 | Sergio Pérez | Sauber | 54 | 1:45.410 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 55 | 1:45.423 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 53 | 1:45.617 |
| 10 | Bruno Senna | Williams | 49 | 1:45.693 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | 1:45.700 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 53 | 1:45.903 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 53 | 1:46.113 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 32 | 1:46.959 |
| 15 | Heikki Kovalainen | Caterham | 51 | 1:47.115 |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren | 19 | 1:47.266 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 36 | 1:47.521 |
| 18 | Timo Glock | Marussia | 54 | 1:47.661 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 50 | 1:48.308 |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT | 47 | 1:48.619 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 33 | 1:49.079 |
| 22 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:49.340 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 6 | 1:52.238 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón